V neděli, 6.11.2022, se naši letečtí modeláři zúčastnili posledního kola letošní soutěže Jihlavská liga, které se uskutečnilo v Jihlavě, na letišti Henčov. Náš domeček reprezentovali Radim Faitl, Martin Jileček, Magdaléna Blechová a Martin Blecha pod vedením vedoucího kroužku Ing. Jana Šebesty.
Našim se velmi dařilo, medailová umístění v mladší kategorii naprosto ovládli, ve starší kategorii získal Martin Blecha velmi hezké 2.místo. Do soutěže se zapojil i Jan Šebesta, který v kategorii seniorů také získal 2.místo. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho domečku.
Výsledky:
KATEGORIE H mladší žáci | ||||||||||||||||
1. | Radim Faitl | CZE | 348-82 | DDM | Třešť | 22 | 21 | 32 | 32 | 31 | 30 | 33 | 31 | 33 | 28 | 293 |
2. | Magdalena Blechová | DDM | Třešť | 17 | 24 | 17 | 16 | 11 | 11 | 20 | 25 | 11 | 19 | 171 | ||
3. | Martin Jileček | DDM | Třešť | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 12 | 13 | 10 | 15 | 105 | ||
KATEGORIE H starší žáci | ||||||||||||||||
1. | Jakub Štěrba | CZE | 468-94 | LMK Jihlava | Jihlava | 48 | 42 | 28 | 50 | 37 | 29 | 34 | 43 | 47 | 40 | 398 |
2. | Martin Blecha | DDM | Třešť | 24 | 33 | 25 | 31 | 21 | 38 | 36 | 27 | 24 | 42 | 301 | ||
3. | Dorian Hurda | Pelhřimov | 21 | 28 | 21 | 17 | 8 | 12 | 7 | 14 | 17 | 11 | 156 | |||
KATEGORIE H senioři | ||||||||||||||||
1. | Zdeněk Vrba | CZE | 468-57 | LMK Jihlava | Jihlava | 57 | 60 | 37 | 60 | 57 | 48 | 60 | 60 | 60 | 39 | 538 |
2. | Jan Šebesta | CZE | 348-80 | DDM | Třešť | 60 | 36 | 49 | 60 | 24 | 41 | 60 | 52 | 60 | 32 | 474 |
3. | Bohumil Urbánek | CZE | 468-20 | LMK | Jihlava | 60 | 28 | 60 | 35 | 60 | 47 | 29 | 51 | 43 | 37 | 450 |
První rok mají modeláři za sebou a s ním i první úspěch. V celkovém hodnocení Jihlavské ligy 2022 se Radim Faitl umístil na vynikajícím 3.místě. Velká gratulace😊 Fotografie